
証券会社を基本サービスで比較してみよう!
各証券会社が行っている基本サービス一覧。信用取引はもちろんのこと、投資に際して海外株式、NISA口座の有無などを確認することができます。
※見出しを選択すると並び替えできます。
証券 会社 | 単元未満株 ・端株 | 信用取引 | PTS | IPO | 投資 信託 | 公社債 投信 | iDeCo | NISA | ファンド ラップ | 債券 | 米国 株式 | 中国 株式 | その他 外国株式 | 先物 取引 | オプション 取引 | FX | CFD | 貴金属 | eワラント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社 | 単元未満株 ・端株 | 信用取引 | PTS | IPO | 投資 信託 | 公社債 投信 | iDeCo | NISA | ファンド ラップ | 債券 | 米国 株式 | 中国 株式 | その他 外国株式 | 先物 取引 | オプション 取引 | FX | CFD | 貴金属 | eワラント |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※アセアン株式、ベトナム株式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ ※アセアン株式、韓国株式、ロシア株式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ ※コールセンターのみ受付 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
× | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ ※ベトナム株式 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
証券会社が決まったら?
証券会社が決まったら、いよいよ証券口座を開設しましょう!口座開設の方法や必要書類の情報は、こちらのページでまとめています。
» 初心者にもわかりやすい!証券口座の作り方と開設に必要な書類
証券会社を選んで口座を作ろう!
- 証券会社の人気ランキング!実際にユーザーが利用した14社のクチコミと評価アンケート調査を実施して集計した、ユーザークチコミによる証券会社の人気ランキング! 各証券会社の証…
- 証券会社を基本サービスで比較してみよう!各証券会社が行っている基本サービス一覧。信用取引はもちろんのこと、投資に際して海外株式、NISA口座の有無などを確認する…
- 一番安いネット証券は?株取引の手数料を比較しよう!初めて口座開設をする際は、どこを見て選べば良いのかわからない、証券会社ごとの違いがわからない、という方も…
- IPOに適した証券会社は?IPO取扱数や抽選方法で比較各証券会社のIPOの取扱いに関する比較です。これから株式市場に上場する新規公開株は、高い確率で初値を上回…