
一番安いネット証券は?株取引の手数料を比較しよう!
初めて口座開設をする際は、どこを見て選べば良いのかわからない、証券会社ごとの違いがわからない、という方もいるでしょう。ネット証券で口座開設するとき、どうやって証券会社を選びますか?
証券会社を選ぶときのポイントに、「取引手数料の安さ」があります。株式取引では、1回の取引金額で決まるものや1日の取引金額の合計で決まるものなど、取引に応じて手数料の決まる条件はさまざま。いずれにしても、手数料は安いほうがいいですよね!
ここでは、オンライン取引サービスを提供している証券会社の取引別や取引金額別の手数料をまとめました。あなたに合う証券会社を、取引手数料という見方から比較して選びましょう!
現物取引(約定単位)
現物取引の約定(1単元)単位で発生する手数料の比較表です。主要な証券会社では約定金額に応じた固定金額で手数料が決まりますが、一部証券会社では割合で決められている場合もあります。
※手数料は すべて税込 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | |
82 | 104 | 192 | 352 | 418 | 484 | 825 | 825 | 1936 | 現物取引と信用取引を合算した取引金額で算出 | |
88 | 106 | 198 | 198 | 374 | 660 | 660 | 880 | 880 | ||
96 | 107 | 265 | 265 | 479 | 917 | 917 | 917 | 917 | ||
99 | 198 | 275 | 275 | 約定金額×0.099%+99円 上限:4059円 | 約定金額×0.099%+99円 上限:4059円 | 約定金額×0.099%+99円 上限:4059円 | 約定金額×0.099%+99円 上限:4059円 | 約定金額×0.099%+99円 上限:4059円 | ||
108 | 385 | 385 | 385 | 660 | 1100 | 1650 | - | - | ||
99 | 275 | 275 | 275 | 535 | 535 | 535 | 1,013 | 1,013 | スマートフォン用アプリおよび携帯電話からの取引は50万円を超えると約定金額の0.1% | |
110 | 110 | 330 | 330 | 550 | 990 | - | - | - | ||
88 | 110 | 264 | 264 | 517 | 990 | 990 | 900 | 900 | ||
137 | 198 | 275 | 440 | 880 | 1650 | 2200 | 3000 | 4500 | ||
99 | 115 | 275 | 275 | 535 | 1013 | 1013 | 921 | 921 | ||
99 | 115 | 275 | 275 | 535 | 1013 | 1013 | 921 | 921 | ||
183 | 381 | 381 | 381 | 686 | 1286 | - | - | - | ||
88 | 175 | 264 | 440 | 880 | 1760 | - | - | - | 現物取引と信用取引を合算した取引金額で算出 ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 800円を追加。上限は1億24000万円超/108000円 | |
0 | 330 | 550 | 550 | 1100 | 2200 | - | - | - | 以降、約定金額が100万円増えるごとに 1000円を追加。上限は1億円超/100000円 |
現物取引(約定単位)の手数料が一番安いのは?
現物取引(1日定額)
1日の取引金額の合計に応じて決まる、1日に何度も取引をされる方向けの手数料です。なお、証券会社によっては、定額手数料を設定していないところもあります。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | 備考 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 3300 | - | - | ※以降、約定金額が100万円増えるごとに1000円を追加 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 1718 | 2598 | 4798 | ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 400円を追加 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | - | - | - | ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 1000円を追加。上限は1億円超/100000円 | |
1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 2640 | 5280 | ※現物取引と信用取引を合算した取引金額で算出 | |
2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 5500 | - | ※以降、約定金額が300万円増えるごとに 2500円を追加 | |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1650 | ※現物取引と信用取引を合算した取引金額で算出 ※以降、約定金額が500万円増えるごとに 500円を追加 | |
0 | 0 | 385 | 550 | 880 | - | - | - | - | ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 300円を追加。3000円が上限 | |
199 | 451 | 451 | 451 | 828 | - | - | - | - | ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 400円を追加 | |
220 | 220 | 330 | 550 | 990 | 1760 | 2640 | 3300 | - | ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 500円を追加。上限80000円 | |
234 | 234 | 305 | 438 | 876 | 1283 | 1691 | 2281 | 3756 | ※税抜手数料 ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 269円を追加 | |
440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 1100 | - | - | - | ※以降、約定金額が100万円増えるごとに 400円を追加 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 5500 | 110000 | ※500万円以上は100万円毎に1,100円加算 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
現物取引(1日定額)の手数料が安いのは?
信用取引(約定単位)
信用取引の約定単位で発生する手数料の比較表です。一般的には気になるのは買方金利がメインとなりますが、手数料も安ければそれに越したことはありません。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | |
- | - | - | - | 0.4025% バンク&トレード:0.2875% | - | - | 0.2450%+2,800円 バンク&トレード:0.1750%+2000円 | 0.2100%+4550円 バンク&トレード:0.1500%+3250円 | ||
75 | 95 | 175 | 175 | 320 | 440 | 440 | 750 | 1760 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
88 | 440 | 440 | 440 | 880 | 1100 | 1100 | 1100 | 1650 | ||
97 | 143 | 187 | 187 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | ※税抜手数料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
109 | 165 | 330 | 330 | 550 | 1100 | 1100 | 13200 | - | ||
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
105 | 198 | 275 | 495 | 成行:1100 指値:1650 | 成行:約定金額の0.11% 指値:約定金額の0.165% | 成行:約定金額の0.11% 指値:約定金額の0.165% | - | - | ||
99 | 149 | 198 | 198 | 385 | - | - | - | - | ||
- | - | 193 | 193 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||
制度信用取引:272円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:272円 | 制度信用取引:272円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:272円 | 制度信用取引:272円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:272円 | 制度信用取引:492円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:492円 | 制度信用取引:492円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:492円 | 制度信用取引:492円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:492円 | 制度信用取引:492円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:492円 | 制度信用取引:492円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:492円 | 制度信用取引:492円 一般信用取引(新規建て):0円・返済:492円 | ||
149 | 149 | 198 | 198 | 385 | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
信用取引(1日定額)
信用取引における1日定額手数料の比較表です。1日の取引金額の合計に応じて変わる、1日に複数回の信用取引をされる方向けの手数料です。なお、証券会社によっては1日定額手数料を設定していないところもあります。
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券会社 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 2200 | 3300 | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 524 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | - | - | - | ||
1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 2640 | 5280 | ||
2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | - | - | ||
88 | 175 | 264 | 440 | 880 | 1760 | - | - | - | ||
0 | 220 | 220 | 220 | 440 | 880 | 1320 | 2200 | 4400 | ||
- | - | 330 | 550 | 770 | 1100 | - | - | - | ||
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
178 | 409 | 409 | 409 | 745 | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
証券会社が決まったら?
証券会社が決まったら、いよいよ証券口座を開設しましょう!口座開設の方法や必要書類の情報は、こちらのページでまとめています。
» 初心者にもわかりやすい!証券口座の作り方と開設に必要な書類
証券会社を選んで口座を作ろう!
- 証券会社の人気ランキング!実際にユーザーが利用した14社のクチコミと評価アンケート調査を実施して集計した、ユーザークチコミによる証券会社の人気ランキング! 各証券会社の証…
- 証券会社を基本サービスで比較してみよう!各証券会社が行っている基本サービス一覧。信用取引はもちろんのこと、投資に際して海外株式、NISA口座の有無などを確認する…
- 一番安いネット証券は?株取引の手数料を比較しよう!初めて口座開設をする際は、どこを見て選べば良いのかわからない、証券会社ごとの違いがわからない、という方も…
- IPOに適した証券会社は?IPO取扱数や抽選方法で比較各証券会社のIPOの取扱いに関する比較です。これから株式市場に上場する新規公開株は、高い確率で初値を上回…